부산광역시 시설공단 입니다.


분야별 이행실적


분야별 이행실적 게시판 목록
번호
제목 작성자 첨부 작성일자 조회수
154 한마음스포츠센터) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제.. 관리자 한마음스포츠센터) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제.. 파일다운로드1 2019-03-04 1606
153 태종대유원지) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이.. 관리자 태종대유원지) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이.. 파일다운로드1 2019-03-04 1576
152 추모공원) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이행실.. 관리자 추모공원) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이행실.. 파일다운로드1 2019-03-04 1366
151 중앙공원) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이행실.. 관리자 중앙공원) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이행실.. 파일다운로드1 2019-03-04 1061
150 중부지하도상가) 2018년 3분기 고객서비스 헌장제 .. 관리자 중부지하도상가) 2018년 3분기 고객서비스 헌장제 .. 파일다운로드1 2019-03-04 1154
149 주차사업단) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이행.. 관리자 주차사업단) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이행.. 파일다운로드1 2019-03-04 1131
148 자갈치시장) 2018년도 4분기 고객서비스헌장제 이행.. 관리자 자갈치시장) 2018년도 4분기 고객서비스헌장제 이행.. 파일다운로드1 2019-03-04 1210
147 영락공원) 2018년도 4분기 고객서비스헌장제 이행실.. 관리자 영락공원) 2018년도 4분기 고객서비스헌장제 이행실.. 파일다운로드1 2019-03-04 1308
146 어린이대공원) 2018년도 4분기 고객서비스헌장제 이.. 관리자 어린이대공원) 2018년도 4분기 고객서비스헌장제 이.. 파일다운로드1 2019-03-04 1177
145 부산시민공원) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이.. 관리자 부산시민공원) 2018년 4분기 고객서비스 헌장제 이.. 파일다운로드1 2019-03-04 1249
  
Contents 고객만족도 조사

이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까?


카피라이트 영역