■ 제 목: | 절개사면 붕괴 |
■ 일 시: | 2009. 07. 16.(목) 06:00 |
■ 위 치: | 번영로 서울방향 회동절개지(번영로• 수영강변 합류지점) |
■ 피해내용: | 기록적 폭우(시간당 90mm)로 인한 사면붕괴로 도로상 토사유출 (편도 4개차로 중 1개차로) |
■ 피해규모: | 사면붕괴 L = 10m, H = 10m, 토사유출 약 80톤 |
■ 조치사항: | ➀ 노면상 유출토사 긴급제거 약 80톤 ➁ 우수유입 방지를 위한 천막 및 마대 설치 ➂ 투입자원: 인력 12명, 장비 4대(굴삭기, 덤프트럭. 고압살수차) |
■ 복구사항 | ➀ 전문가 검토 후 절개사면 보강 예산 30.1백만원 |
■ 제 목: | 수영터널 토사유출 및 수영고가교 침수 |
■ 일 시: | 2009. 07. 16.(목) 09:30 |
■ 위 치: | 수영터널 |
■ 피해원인: | 수영구 광안동 소재 동수영중학교 옆 계곡에서 암석 및 고사목 다량 유출로 터널 출구 배수로 및 횡단 배수로 박스 막힘 |
■ 피해내용: | 수영터널 출구부 유입수 및 토사 주행도로 전면 유출로 서울방 향 배수로 막힘 및 침수(차량통행불가) |
■ 피해규모: | 토사유출 및 고사목 등 약 150톤 |
■ 조치사항: |
➀ 교통전면통제(약7시간) ➁ 노면상 유출토사 및 고사목 긴급제거(약 150톤) ➂ 투입자원 인력79명 장비(굴삭기, 덤프트럭, 노면흡인차, 소방차) |
■ 복구사항 |
➀ 수영터널 출구부 계곡 배수로 통수단면 확보 ➁ 예산 68.3백만원 |
■ 원인분석: | 수로 상류측 퇴적물 누적, 퇴적물 활동력 증가에 의한 토석류 발생 |
■ 일 시: | 2009. 07. 16. |
■ 위 치: | 번영로 서울방향 태연터널 입구부 |
■ 피해내용: | 기대연터널 상부에서 토사 및 고사목 등 도로상으로 유출 |
■ 피해원인: | 대연터널 상부 산린지 자연배수로에서 토사 및 고사목 유입후 터널 옹벽 배수로를 막아 월류에 따른 배수로 주변 토사 등 동반 유출 |
■ 피해규모: | 토사유출 및 고사목 등 약 60톤 유실면적: 약110㎡ 보강면적: 120㎡ |
■ 조치사항: | ➀ 노면상 유출토사 긴급제거 약 60톤 ➁ 터널 옹벽 배수로내 토사 및 고사목 제거, 노면청소 ➂ 인력 9명 장비(굴삭기, 덤프트럭, 고압살수차) |
■ 복구사항 | ➀ 도로상 고사목 등 낙하 예방을 위한 낙석방지책 연장설치 10경간 ➁ 터널 옹벽 및 절개사면 승수로 일제 정비 ➂ 소요예산(3.0백만원) |
■ 원인분석: | 집중강우에 의한 세굴촉진, 퇴적물 누적 |
■ 제 목: | 사면 유출토사 |
■ 일 시: | 2011. 07. 27.(수) 11:23분경 |
■ 위 치: | 가덕터널 입구 거제방향 입구 |
■ 피해내용: | 집중호우로 토사유출이 발생되어 터널사면 배수로측 사면 일부 붕괴 |
■ 피해규모: | 사면붕괴 L = 10m, H = 10m, 토사유출 약 80톤 |
■ 조치사항: | ➀강서구청 도로관리과 직원 2명 현장확인(구청소관)
➁유출토사 자체직원 응급복구 |
■ 복구사항 | ➀사면부 보강 보수 공사시행(대우건설) |
■ 제 목: | 광안대교 선박 추돌사고 |
■ 일 시: | 2019. 02. 28.(목) 16:20분경 |
■ 위 치: | 광안대교 하층 49호광장 진입램프(해양측) |
■ 피해내용: | 화물선(씨그랜드호, 5,998톤급) 선수, 교량 측면 추돌 |
■ 피해규모: | 램프교량(R2P2~R2P3) Steel Box 측면 12㎡ 손상 등 |
■ 조치사항: | ➀ 현장출동, 현장긴급회의, 전면통제, 대책본부구성, 긴급안전점검
➁ 사고수습대책본부 운영 ⇨ 현장통제 및 긴급점검⇨ 교통소통 대책추진 ⇨ 안전점검 분야별 점검 |
■ 복구사항 | ➀ 광안대교 선박추돌 사고에 따른 긴급보수공사(Stop Hole 28.5mm, 3개소 천공)
➁ 광안대교 선박추돌사고 피해복구공사(내‧외부 강판 절단 및 교체, 연결판 고장력 볼트 교체 등) ➂ 소요예산: 937,887천원 |
■ 재발방지 | ➀ 「부산항 항법 등에 관한 규칙」개정 (5. 21.) → 부산지방해양수산청
➁ 용호부두 운영 중단 및 재개발 추진 → 부산시 등 ➂ 용호부두 운영 중단 및 재개발 추진 ➃ 해상교량 선박충돌사고 대응매뉴얼 개정 |
■ 제 목: | 사면유실 |
■ 일 시: | 2014. 10. 01. |
■ 위 치: | 번영로 서울방향 회동 절개지 |
■ 피해내용: | 기록적 폭우로 절개지 일부 구간 사면 유출 |
■ 피해규모: | H=5.0m, L=6.0m : 2개소, H=6.0m, L=10.0m : 1개소 |
■ 조치사항: | |
■ 복구사항 | ➀ 절개지 사면 유실 구간 개비온 옹벽 설치 보강예산: 30백만원 |
■ 제 목: | 사면붕괴(120㎡) |
■ 일 시: | 2012. 07. 15.(일) |
■ 위 치: | 번영로 서울방향 회동절개지(화동IC 400m 전방) |
■ 피해내용: | 집중호우로 지반 연약화 |
■ 피해규모: | 도로 절개사면 붕괴(L=17m, H=7m) |
■ 조치사항: | ➀ 우수유입 방지를 위한 방수덮개(천막) 설치
|
■ 복구사항 | ➀ 전문가 검토 후 절개사면 항구복구 방법 선정
➁ 전문가 검토 등 과학적이고 합리적인 복구방법 검토 ➂ 보강 예산: 40백만원, 복구공법: 게비온 옹벽 |
■ 제 목: | 싱크홀 발생 |
■ 일 시: | 2018. 07. 11.(수) 11:35분경 |
■ 위 치: | 서울방향 원동IC 300m 지난지점 1차로 |
■ 피해내용: | 지반함몰(3.4m×1.5m×3.6m) |
■ 피해규모: | 사면붕괴 L = 10m, H = 10m, 토사유출 약 80톤 |
■ 조치사항: | ➀ 싱크홀관련 전문가 자문실시
➁ 싱크홀 되메우기 및 아스콘포장 장비: 굴삭기, 골재75톤, 아스콘 15톤 |
■ 복구사항 | ➀ 지반조사결과 연약지반이 도로함몰부에 국한됨에 따라 도로함몰 크기보다 조금 크게 보강((3.8m × 3.8m ⇒ SGR 16공)
➁ 지반보강부 침하예방위해 지지층 하부 1m까지 보강 ➂ 소요예산: 125백만원 |
■ 제 목: | 사면붕괴 |
■ 일 시: | 2020. 09. 07.(월) 08:30경 |
■ 위 치: | 회동진출 램프 우측 사면 |
■ 피해내용: | 낙성방지망 9경간(18m), 가로등 1본 기움 |
■ 피해규모: | 사면토사 높이30m, 폭20m, 토사 25톤 |
■ 조치사항: | ➀ 비상복구반 현장조사 및 구체적 상황 확인
➁ 긴급복구업체 호출 및 복구실시(굴삭기 덤프트럭) ➂ 2차 피해방지를 위해 천막 설치 |
■ 복구사항 | ➀공단 안전관리자문위원 자문 및 사면해석 통한 대책공 선정
➁ 층따기 후 쇄석마대 쌓기 + 개비온매트리스 + 녹생토 ➂ 전문가 검토 후 절개사면 보강 예산 30.1백만원 |
■ 제 목: | 태풍‘콩레이’ |
■ 일 시: | 2018. 10. 6.(토) 10:30경 |
■ 위 치: | 미포 공영주차장 |
■ 피해내용: | 태풍으로 인한 주차장 인근 LCT 공사현장 호이스트(승강기 와이어) 탈락으로 인한 창문 파손 및 파편에 따른 차량 파손 |
■ 피해내용: | 주차장 내 차량 40여대 및 주차장 부스 유리 파손 |
■ 조치사항: | ➀ 피해상황 발생 알림(민간위탁자 ⇒ 공단)
➁ 피해상황 파악을 위한 합동현장 점검(주차관리팀장 외 4명, 민간위탁자) ➂ LCT 시공업체 담당자 방문 및 주차장 피해 귀책사유 인정 ⇒ 유리파편 청소 등 피해시설물 복구 및 차량파손 변상(포스코) |
■ 복구사항 | ➀ 유리창 2차 탈락 가능성에 따른 추가피해 방지를 위한 보수 완료시까지 해당 주차장 폐쇄 검토 |
■ 제 목: | 태풍「타파」 |
■ 일 시: | 2019. 09. 22.(일) 22:40 |
■ 위 치: | 한마음스포츠센터 후문 주차장 |
■ 피해내용: | 태풍 타파의 비를 동반한 강한 바람으로 해운대 구청 소유의 나무 1주가 센터 후문 주차장으로 넘어짐 사고 발생 |
■ 피해규모: | 나무 1주 |
■ 조치사항: | ➀ 비상근무 중 피해 현황 확인을 위한 순찰 시행
➁ 후문 주차장 내 나무 1주 도복 발생 확인 ➂ 해운대 구청에 처리요청 |
■ 복구사항 | ➀ 기상상황 관찰 후 익일 전도된 나무 1주 제거 작업 (해운대 구청) |
■ 제 목: | 폭우로 인한 피해 |
■ 일 시: | 2020. 07. 23(목) 14:00경 |
■ 위 치: | 부산역지하도 |
■ 피해대상: | 부산역지하도상가(지하보행로 및 82개 상가점포) |
■ 피해규모: | 바닥침수로 인한 판매물품 손상(상인 피해) |
■ 조치사항: | ➀ 상가관리처 1/3직원 비상근무 실시
➁ 부산역지하도상가 계단(7번출구 등) 차수판 설치 ➂ 공단 직원(100여명) 긴급 피해복구 지원 |
■ 복구사항 | ➀ 한국지방재정공제회 영조물 손해배상 청구
➁ 부산시 재난관리기금 신청 ➂ 소상공인 재해구호기금 신청 |
■ 제 목: | 산사태 |
■ 일 시: | 2011. 07. 27. 3시 ~ 13시 |
■ 위 치: | 태종대유원지(영도구 동삼2동 산29-1번지 일원) |
■ 피해내용: | 산사태 2,550㎡, 석축붕괴 20m, 인도유실 40m 등 |
■ 조치사항: | ➀ 순환도로 일원 산사태 잔재물 긴급처리
➁ 포크레인으로 덤프트럭에 상차하여 간이운동장으로 이동후 야적 ➂ 산사태 및 인도 유실구간 응급조치 ➂ 유실구간 재생골재로 복토 후 부직포 덮개 설치 ➂ 산사태구간 방수포 설치 |
■ 복구사항 | ➀ 피해발생사항 전문가 자문실시
➀ 자연재난 피해시설 복구비 확보요청 ➀ 복구비 확보를 위한 관계기관 협의 : 市 재난안전담당관 ➀ 항구복구시까지 순환도로 절개지 등 자체 일상점검 추진 |
■ 제 목: | 금강공원 주차장 예정부지 인근 침수 |
■ 일 시: | 2021. 8. 23.~24.(월) |
■ 위 치: | 우장춘로 155(금강공원)~우장춘로 175 사이 |
■ 피해내용: | 집중 호우 시 우수가 주차장 조성예정부지를 통해 집중되어 토사와 함께 내려와 도로 배수로를 범람하여 침수됨. |
■ 피해규모: | 안전휀스 훼손, H = 10m, 토사 도로 범람 |
■ 조치사항: | ➀ 노면부 유출토사 긴급제거
➁ 훼손 휀스 철거 ➂ 투입자원: 인력 7명 |
■ 복구사항 | ➀ 구거 배수로 확보 및 토사부 PE방수포 및 마대 설치 등
➁ 파손 경계휀스 구매·재설치 ➂ 소요예산(3,679천원) |
■ 제 목: | 금강공원 내 약수정사 뒤편 낙석 사고 |
■ 일 시: | 2016. 12. 22.(목) |
■ 위 치: | 온천동 산133번지(약수정사 뒤편) |
■ 피해내용: | 경내 낙석 2식(큰바위) 및 대웅전 내 낙석3식(작은바위) |
■ 피해규모: | 대웅전 일부 파손 |
■ 조치사항: | ➀ 산사태 취약지 선정 및 낙석지 안전
➁ 파손부는 사찰 자체 복구 |
■ 복구사항 | ➀ 약수정사 배후사면 사방사업 실시 (위험 암괴 와이어로프 걸기, 낙석방지책 설치)
➁ 소요예산(73,831,000원(도급 : 36,898,000원, 관급 : 36,933,000원)) |
■ 제 목: | 석축 붕괴 |
■ 일 시: | 2020. 9. 21.(월) 16:00 |
■ 위 치: | 태종대 순환로 다누비 태종사 승강장 석축 |
■ 피해내용: | 잦은 호우에의한 지반약화로 석축붕괴 |
■ 피해규모: | 사면붕괴 6M x 3M |
■ 조치사항: | ➀ 보행자 통로 통제 안전띠 설치
➁ 드림닥터 및 토목119 소집 요청 |
■ 복구사항 | ➀ 보수보강 공사 실시: 누리건설산업
➁ 소요예산: 14,557천원 |
■ 제 목: | 남항조망지 인근 사면 붕괴 |
■ 일 시: | 2020. 8. 8.(토) 06:00 |
■ 위 치: | 태종대 순환로 낭항조망지 인근 |
■ 피해내용: | 2020.08.07 집중호우에의한 사면 붕괴 |
■ 피해규모: | 사면붕괴 3M x 8M |
■ 조치사항: | ➀ 통행차량 통로확보를 위한 임시 복구 |
■ 복구사항 | ➀ 보수보강: 백전개발 소요예산 112,251천원 |
■ 제 목: | 태종대 7주차장 옹벽 붕괴 |
■ 일 시: | 2020. 7. 23.(목) 23:00 |
■ 위 치: | 태종대 7주차장 옹벽 |
■ 피해내용: | 집중호우에의한 옹벽 붕괴 |
■ 피해규모: | 사면붕괴 6M x 10M |
■ 조치사항: | ➀ 통행차량 통로확보를 위한 임시 복구 |
■ 복구사항 | ➀ 전문가 검토 후 옹벽 붕괴 보강 소요예산 112,251천원 |
■ 제 목: | 태풍 콩레이 |
■ 일 시: | 2018.10. 06.(토) |
■ 위 치: | 부신시민공원 즐거움의 숲길 |
■ 피해내용: | 소나무, 튤립나무 등 30주 도복 ‧ CCTV 30대 불통, 느티나무 |
■ 피해규모: | 느티나무 등 5주 도복 |
■ 조치사항: | ➀ 현장출동, 현장긴급회의, 전면통제, 대책본부구성, 긴급안전점검 |
■ 복구사항 | ➀ 크레인, 인력동원 도복 수목 정비
➁ 긴급복구를 위한 장비 (스카이, 굴삭기, 크레인) 임차 ➂ 소요예산: 8,475천원 |
■ 제 목: | 사면붕괴 |
■ 일 시: | 2021. 07. 13. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(추자골 인근) |
■ 피해내용: | 게비온 옹벽 사면 붕괴 |
■ 피해규모: | 게비온 옹벽 및 사면 붕괴(278,058㎥) |
■ 조치사항: | ➀ PE천막으로 사면 전체 덮개 설치
➁ 사면 상부 수목 벌목 |
■ 복구사항 | ➀ 역T형 옹벽(H=6.0m, L=15.0m), 돌수로(L=20.0m) ,식생매트(A=100.0㎡) 설치 등
➁ 소요예산(25백만원) ➂ 현장여건을 고려하여 복구방법이 변경될 수 있음 |
■ 제 목: | 순환로 토사퇴적 |
■ 일 시: | 2014. 08. 25. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(가족친수공간 입구) |
■ 피해내용: | 폭7m × 길이30m, 수목 도복 1주 |
■ 조치사항: | ➀ 체 인력 활용 순환로 정비
➁ 도복목 정비 |
■ 복구사항 | ➀ 굴착기 1대 임차하여 작업 실시 등
➁ 소요예산(946천만원) |
■ 제 목: | 데크로드 진입부 석축 유실 |
■ 일 시: | 2014. 08. 25. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(데크로드 진입부) |
■ 피해내용: | 데크유실 길이10.5m, 석축붕괴 9m, 사면유실 20㎡, 오수관로 파손 20M |
■ 피해규모: | 데크유실 길이10.5m, 석축붕괴 9m, 사면유실 20㎡, 오수관로 파손 20M |
■ 조치사항: | ➀ 유실부 주변 이용객 출입금지 조치 |
■ 복구사항 | ➀ 석축쌓기 및 노면 정비
➁ 디자인형 울타리 제작 설치 ➂ 오수관로 정비 (소요예산: 7,519천원) |
■ 제 목: | 난간 및 휀스 유실 |
■ 일 시: | 2014. 08. 25. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(백양교 옆) |
■ 피해내용: | 난간유실 폭1.5m×길이8m, 휀스유실 길이10m |
■ 피해규모: | 난간유실 폭1.5m×길이8m, 휀스유실 길이10m |
■ 조치사항: | ➀ 유실부 주변 이용객 출입금지 조치 |
■ 복구사항 | ➀ 석축쌓기 및 계단 놓기
➁ 소요예산: 937,887천원 |
■ 제 목: | 폭포수 계곡 수공구조물 붕괴 |
■ 일 시: | 2014. 08. 25. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(8호 화장실 앞) |
■ 피해내용: | 수공구조물 붕괴 폭10m ×높이10m, 계곡부 사석적치(폭15m ×길이20m), 계갹변 토사유실(높이5m ×길이20m) |
■ 피해규모: | 수공구조물 붕괴 폭10m ×높이10m, 계곡부 사석적치(폭15m ×길이20m), 계갹변 토사유실(높이5m ×길이20m) |
■ 조치사항: | ➀ 유실부 주변 이용객 출입금지 조치
➁ 자체인력 활용 순환로변 토사 정비 |
■ 복구사항 | ➀ 2015년 어린이대공원 재해위험 우려지역 정비공사 시행
➁ 교량재설치(1개소), 옹벽설치(1개소), 석축보수(33m) 등 ➂ 소요예산: 13,740천원, 공사: 162,150천원 |
■ 제 목: | 산림욕장 계곡부 사석적치 |
■ 일 시: | 2014. 08. 25. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(산림욕장 계곡부) |
■ 피해내용: | 사석적치 폭15m × 길이20m |
■ 피해규모: | 사석적치 폭15m × 길이20m |
■ 조치사항: | ➀ 피해지 주변 이용객 출입금지 조치 |
■ 복구사항 | ➀ 작업장비 임차 후 정비 완료
➁ 소요예산: 495천만원 |
■ 제 목: | 집중호우로 인한 석축 유실 |
■ 일 시: | 2015. 08. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(산림욕장 계곡부) |
■ 피해내용: | 석축보수(183.6㎡), 돌수로보호공(139.3㎡) |
■ 피해규모: | 석축보수(183.6㎡), 돌수로보호공(139.3㎡) |
■ 조치사항: | ➀ 피해지 주변 이용객 출입금지 조치 |
■ 복구사항 | ➀ 석축보수(183.6㎡), 돌수로보호공(139.3㎡), 부대공 1식
➁ 소요예산: 71,000천원 |
■ 제 목: | 사면 낙석 |
■ 일 시: | 2015. 12. 11. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(가족친수공간 입구) |
■ 피해내용: | 사면 낙석(1톤 가량) 발생 |
■ 피해규모: | 사면 낙석(1톤 가량) 발생 |
■ 조치사항: | ➀ 사면 낙석 발생 주위 이용객 출입 통제 |
■ 복구사항 | ➀ 사면 낙석 및 잡목 제거, 낙석우려 사면 고르기, 안전망 및 가림망 휀스 설치, 야간안전 시설물 설치 등
➁ 소요예산: 6,700천원 |
■ 제 목: | 도복목에 의한 시설물 파손 |
■ 일 시: | 2019. 09. 22. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원 |
■ 피해내용: | 은행나무 1주(H30m×B1.5m), 개잎갈나무 1주(H15m×B0.4m), 안전휀스 10m 파손, 등의자 1개 파손 |
■ 조치사항: | ➀ 이용객 안전을 위한 도복목 긴급 벌목작업 실시
➁ 파손된 시설물 철거 및 도복목 정비 실시 |
■ 복구사항 | ➀ 안전휀스 정비
➁ 소요예산: 937,887천원 |
■ 제 목: | 산불감시카메라 지주대 전도 |
■ 일 시: | 2019. 09. 22. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원 |
■ 피해내용: | 산불감시카메라 지주대 1개, 산불감시카메라 2대 파손 |
■ 조치사항: | ➀ 파손된 시설물 철거 후 정리 |
■ 복구사항 | ➀ 카메라 철탑 및 태양광 패널 설치, 카메라 정비 및 설치
➁ 소요예산: 8,404천원 |
■ 제 목: | 사면 낙석 및 위험 사면(총 4개소) |
■ 일 시: | 2021. 06. 16. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(가족친수공간 입구) |
■ 피해내용: | 사면 낙석 발생 |
■ 조치사항: | ➀ 사면 낙석 발생 주위 이용객 출입 통제
➁ 사면 천막보양 |
■ 복구사항 | ➀ 사면 4개소 빈공각 쇄석 채움, 마대설치, 유먕 재설치 및 녹화, 구배 완화
➁ 사면정비 소요예산(30,000천원), 추자골 위험목 제거 소요예산(15,000천원) ➂ 현장여건을 고려하여 복구방법이 변경될 수 있음 |
■ 제 목: | 야계사방 |
■ 일 시: | 2021. 08. 25. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원 |
■ 피해내용: | 산림유역 바닥깔기 유실(300m), 야계사방 도수로 유실(60m) |
■ 조치사항: | ➀ 호우피해 재난기금 신청 |
■ 복구사항 | ➀ 야계사방(산림내) 정비 360m
➁ 소요예산: 106,980천원 ➂ 현장여건을 고려하여 복구방법이 변경될 수 있음 |
■ 제 목: | 산림내 가로수 피해 |
■ 일 시: | 2021. 08. 25. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(시가 있는 숲 인근) |
■ 피해내용: | 산림내 가로수(수목) 250본 피해 |
■ 조치사항: | ➀ 호우피해 재난기금 신청
➁ 자체 정비 가능한 도복목 정비 완료 |
■ 복구사항 | ➀ 산림내 가로수 정비 250본
➁ 소요예산: 60,451천원 ➂ 현장여건을 고려하여 복구방법이 변경될 수 있음 |
■ 제 목: | 저수지 및 1차 산림유역 토석류 침전 |
■ 일 시: | 2021. 08. 25. |
■ 위 치: | 부산진구 초읍동 산98-1 일원(저수지 및 1차 산림유역) |
■ 피해내용: | 1차 산림유역 및 저수지 침전지 토석류(L50*B40*H3) |
■ 조치사항: | ➀ 호우피해 재난기금 신청 |
■ 복구사항 | ➀ 토석류 준설(L50*B40*H3)
➁ 소요예산: 107,553천원 |
■ 제 목: | 옹벽 유실 |
■ 일 시: | 2020. 08. 10.(월) 10:40경 |
■ 위 치: | 용두산공원 영화체험박물관 뒤면 옹벽 |
■ 피해내용: | 벽체 2×2m 파손 |
■ 피해규모: | 가로 2m×세로 3m×깊이 2m 땅 꺼짐 발생 |
■ 조치사항: | ➀ 용두산공원 근무자 유선 연락
➁ 주변일대 안전펜스 설치 및 진입통제 실시 ➂ 중앙공원사업소 2차 재해 발생 방지를 위한 임시 조치실(우천으로 인한 사고현장 빗물유입에 따른 피해방지 위해 옹벽 위쪽 임시 배수로 및 방수포 설치) ➃ 임시조치 완료 후 주변 현장정리 |
■ 복구사항 | ➀ 지방보조금 교부신청서 제출(공단→市 재난대응과)
➁ 시보조금 교부(市 재난대응과→공단) ➂ 추가경정예산 반영 ➃ 소요예산: 6,120천원 |
■ 제 목: | 싱크홀 |
■ 일 시: | 2020. 08. 08.(토) 07:50경 |
■ 위 치: | 용두산공원 동광교회 진입도로 앞 도로 |
■ 피해내용: | 포장하부 잡석 및 토사 유실로 인한 침하 |
■ 피해규모: | 싱크홀 발생 (2.5x3.5x1.7m(길이) |
■ 조치사항: | ➀ 싱크홀 주변 안전펜스 설치, 진입통제, 모래마대 차수벽 설치
➁ 공단 재난안전대책본부장, 市 재난안전상황실 상황보고 ➂ 대한토목학회(구조기술사, 토질기수사)자문 요청 ➃ 2차피해 예방 임시 조치( 비탈길 빗물우회로 설치, 싱크홀 상부 천막 설치, 접근금지 펜스 설치 |
■ 복구사항 | ➀ 싱크홀 하부 부직포 설치, 작석되메우기 및 임시포장, 측면 옹벽 배수로 설치
➁ 옹벽균열부 밒 펜스 보수보강, 싱크홀 상부 아스폰 포장 및 다짐 ➂ 소요예산: 41백만원 |
■ 제 목: | 공영주차장 배면 사면 유실 |
■ 일 시: | 2009. 07. 07. |
■ 위 치: | 부산 중구 대청동1가 43-5(용두산공원 공영주차장 뒤 급경사지) |
■ 피해내용: | 집중호우(강우량 360mm)에 의한 사면 붕괴 |
■ 피해규모: | 급경사지 사면(L=30m, H=15m) 유실 |
■ 조치사항: | "➀ 절개지 사면 보호용 천막 및 출입통제 표지판 설치 ➁ 임시 배수로 조성 및 지속적인 순찰·점검" |
■ 복구사항 | "➀사면정비(L=63.5m, H=12.7m), PC판넬 74개, 영구 앵커 90공, 역 L형 옹벽(22m), 플륨관 37본 설치 ➁ 부산 중구청 건설과(시공사: 제세종합건설㈜) ➂ 소요예산: 500백만원(도급 428,681, 관급 65,669, 폐기물 5,650)" |