- 토요일 프로그램 2024년 3월 2일(토) ~ 2025년 2월 22일(토)
프로그램 | 대상 | 이용일 | 시간 | 정원 | 장소 | 수강료(월) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수영 | 방과후수영A | 초등(1~3) | 토 | 11:00~11:50 | 20 | 수영장 | 12,100원 |
방과후수영B | 초등(4~6) | 토 | 13:00~13:50 | 20 | 12,100원 | ||
방과후수영C | 초등(1~3) | 토 | 10:00~10:50 | 20 | 12,100원 | ||
방과후수영D | 초등(4~6) | 토 | 14:00~14:50 | 20 | 12,100원 | ||
체육·문화 | 배드민턴A | 초등(1~3) | 토 | 10:00~10:50 | 20 | 체육관 | 11,000원 |
배드민턴B | 초등(4~6) | 토 | 11:00~11:50 | 20 | 11,000원 | ||
방과후 농구A | 초등(3~4) | 토 | 14:00~14:50 | 20 | 11,000원 | ||
방과후 농구B | 초등(5~6) | 토 | 15:00~15:50 | 20 | 11,000원 | ||
방과후 농구C | 초등(5~6) | 토 | 16:00~16:50 | 20 | 11,000원 |
- 1층: 접수처, 수영장, 에어로빅실, 야외풋살장
- 2층: 헬스장, 골프장
- 3층: 체육관, 다목적실
- 4층: G·X룸, 조깅트랙
통합방과후학교 협약학교(10개교) 학생만 신청가능함
(동백초, 부흥초, 상당초, 신곡초, 신도초, 양운초, 좌동초, 좌산초, 해송초, 해운대초)
등록 시 -> 학생명, 학교명, 학년, 반 작성
(예시: 홍길동, 상당초(3/1) )
수강기간은 각 학교의 학사 일정에 따라 일부 변경 될 수 있습니다.
수요에 따라 강좌는 변경 또는 취소될 수 있습니다.