계약현황
부산시설공단 광안터널 이미지조명 조달 구매 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 광안터널 이미지조명 조달 구매 | |||
| 계약금액 | 2,412,310원 | |||
| 계약일자 | 2023-06-21 | |||
| 준공일자 | 2023-07-21 | |||
| 계약방법 | 중앙조달 | |||
| 업체명 | 주식회사 대광라이팅 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 2,412,310원 | ||
| 지급일 | 2023-07-12 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 도로시설팀 | |
| 성명 | 조진혁 | |||
