계약현황
부산시설공단 2024년 공단 전기설비(특고압부) 안전진단 용역 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 2024년 공단 전기설비(특고압부) 안전진단 용역 | |||
| 계약금액 | 66,225,940원 | |||
| 계약일자 | 2024-01-31 | |||
| 준공일자 | 2024-12-16 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 한국전기안전공사 부산울산본부 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 66,225,940원 | ||
| 지급일 | 2024-12-23 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | AI기술혁신팀 | |
| 성명 | 길민석 | |||
