계약현황
부산시설공단 시민공원 내 CCTV 폴대 이동 공사 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 시민공원 내 CCTV 폴대 이동 공사 | |||
| 계약금액 | 8,384,640원 | |||
| 계약일자 | 2024-03-14 | |||
| 준공일자 | 2024-04-05 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 탑네트웍스 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 8,384,640원 | ||
| 지급일 | 2024-04-12 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 시민공원시설팀 | |
| 성명 | 문지혜 | |||
