계약현황
부산시설공단 제2회 안전체험 박람회 축하공연 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 제2회 안전체험 박람회 축하공연 | |||
| 계약금액 | 6,930,000원 | |||
| 계약일자 | 2024-04-01 | |||
| 준공일자 | 2024-04-13 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 주식회사 마이웍스 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 6,930,000원 | ||
| 지급일 | 2024-04-23 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 시민공원관리팀 | |
| 성명 | 박범수 | |||
