계약현황
부산시설공단 본사 청사 경관조명 구매 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 본사 청사 경관조명 구매 | |||
| 계약금액 | 9,474,300원 | |||
| 계약일자 | 2024-05-14 | |||
| 준공일자 | 2024-06-02 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 미리내광고자재 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 9,474,300원 | ||
| 지급일 | 2024-05-24 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | AI기술혁신팀 | |
| 성명 | 길민석 | |||
