계약현황
부산시설공단 금정체육공원 야외테니스장(2~5번코트) LED조명 교체 전기공사 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 금정체육공원 야외테니스장(2~5번코트) LED조명 교체 전기공사 | |||
| 계약금액 | 38,654,380원 | |||
| 계약일자 | 2024-05-20 | |||
| 준공일자 | 2024-06-24 | |||
| 계약방법 | 소액수의 | |||
| 업체명 | 동하기전 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 38,654,380원 | ||
| 지급일 | 2024-06-11 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 스포원시설팀 | |
| 성명 | 설동경 | |||
