계약현황
부산시설공단 통합 보안관제 시스템 구축 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 통합 보안관제 시스템 구축 | |||
| 계약금액 | 4,900,500원 | |||
| 계약일자 | 2024-07-09 | |||
| 준공일자 | 2024-07-23 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 엘에스정보기술 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 4,900,500원 | ||
| 지급일 | 2024-08-02 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 디지털정보팀 | |
| 성명 | 장충희 | |||
