계약현황
부산시설공단 본사 대회의실 케이블 포설 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 본사 대회의실 케이블 포설 | |||
| 계약금액 | 1,703,680원 | |||
| 계약일자 | 2024-07-24 | |||
| 준공일자 | 2024-08-12 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 국제미디어 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 1,703,680원 | ||
| 지급일 | 2024-08-06 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 인재경영팀 | |
| 성명 | 김재진 | |||
