계약현황
부산시설공단 번영로 대연터널 옹벽부 도장공사 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 번영로 대연터널 옹벽부 도장공사 | |||
| 계약금액 | 18,798,560원 | |||
| 계약일자 | 2024-07-26 | |||
| 준공일자 | 2024-08-25 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 부명기업 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 18,798,560원 | ||
| 지급일 | 2024-08-30 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 도로시설팀 | |
| 성명 | 임종현 | |||
