계약현황
부산시설공단 마마콜 신호 연계 인터페이스 안정화 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 마마콜 신호 연계 인터페이스 안정화 | |||
| 계약금액 | 1,980,000원 | |||
| 계약일자 | 2024-07-25 | |||
| 준공일자 | 2024-08-14 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | (주)맵스코 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 1,980,000원 | ||
| 지급일 | 2024-09-11 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 복지콜팀 | |
| 성명 | 양성우 | |||
