계약현황
부산시설공단 중앙공원 4.19위령탑 노후 경관조명 교체공사 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 중앙공원 4.19위령탑 노후 경관조명 교체공사 | |||
| 계약금액 | 2,365,440원 | |||
| 계약일자 | 2024-10-15 | |||
| 준공일자 | 2024-10-24 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | (주)엠케이 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 2,365,440원 | ||
| 지급일 | 2024-10-28 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 중앙공원사업소 | |
| 성명 | 최화덕 | |||
