계약현황
부산시설공단 웅동터널 광케이블 및 네트워크 설치 공사 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | 웅동터널 광케이블 및 네트워크 설치 공사 | |||
| 계약금액 | 15,431,680원 | |||
| 계약일자 | 2024-09-30 | |||
| 준공일자 | 2024-10-28 | |||
| 계약방법 | 수의계약 | |||
| 업체명 | 성진시스템 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 15,431,680원 | ||
| 지급일 | 2024-11-06 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 터널관리팀 | |
| 성명 | 문수진 | |||
