계약현황
부산시설공단 (이월)경관조명 조성 및 전기공사 실시설계용역 계약현황으로 사업명(구분,계약명, 계약금액, 계약일자, 준공일자, 계약방법, 업체명), 대금지급현황(준공금, 지급일), 현장관리현황 제공하고있습니다.
| 사업명 | 구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계약명 | (이월)경관조명 조성 및 전기공사 실시설계용역 | |||
| 계약금액 | 43,744,860원 | |||
| 계약일자 | 2024-09-27 | |||
| 준공일자 | 2025-01-21 | |||
| 계약방법 | 소액수의 | |||
| 업체명 | 주식회사 중앙제이앤지 | |||
| 대금지급현황 | 준공금 | 22,309,880원 | ||
| 지급일 | 2025-02-17 | |||
| 현장관리현황 | 감독관 | 부서명 | 스포원시설팀 | |
| 성명 | 황영구 | |||
