총9271건
	501/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4271 | 물품 | 장사운영팀 | 2023년도 부산영락공원 접객실 집기류(식탁, 의자) 조달구매-의자 | 2023-07-18 | 23,526,360 | 주식회사 티오피퍼니처 | 중앙조달 | 
| 4270 | 공사 | 주차시설팀 | (이월예산)부전역 공영주차장 증축공사(건축, 기계) | 2023-07-18 | 1,000,000,000 | (주)금양건축 | 경쟁입찰 | 
| 4269 | 공사 | 주차시설팀 | 부전역 공영주차장 증축공사(건축, 기계) | 2023-07-18 | 488,242,600 | (주)금양건축 | 경쟁입찰 | 
| 4268 | 공사 | 주차시설팀 | (이월)부전역 공영주차장 증축공사(건축, 기계) | 2023-07-18 | 1,551,212,000 | (주)금양건축 | 경쟁입찰 | 
| 4267 | 용역 | 주차시설2팀 | (이월)부전역 공영주차장 증축공사(소방) 감리 용역 | 2023-07-17 | 9,450,000 | 삼성유비스 주식회사 | 수의계약 | 
| 4266 | 공사 | 주차시설2팀 | (이월)부전역 공영주차장 증축공사(소방) | 2023-07-17 | 219,389,480 | 금양통신 | 경쟁입찰 | 
| 4265 | 공사 | 주차시설팀 | 부전역 공영주차장 증축공사(통신) | 2023-07-17 | 128,797,100 | 동영테크원(주) | 경쟁입찰 | 
| 4264 | 공사 | 주차시설팀 | 부전역 공영주차장 증축공사(전기) | 2023-07-17 | 155,346,590 | (주)신한전기 | 경쟁입찰 | 
| 4263 | 공사 | 터미널시설팀 | 부산종합버스터미널 2층 대합실 노후 천장 정비공사(전기) | 2023-07-17 | 18,268,800 | 에스엘이엔지 | 수의계약 | 
| 4262 | 용역 | 주차시설2팀 | (이월)부전역 공영주차장 증축공사(통신) 감리용역 | 2023-07-17 | 4,727,200 | 주식회사 협성임프 | 수의계약 | 
