총9280건
	537/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3920 | 용역 | 안전환경팀 | 2023년 재해경감 우수기업 내부심사원 교육 용역 | 2023-05-04 | 1,049,400 | 더원파트너 | 수의계약 | 
| 3919 | 용역 | 남부지하도상가사업소 | 남포지하도상가 보일러 대기오염물질 배출량 측정 용역 | 2023-05-04 | 1,287,000 | 중앙분석기술 | 수의계약 | 
| 3918 | 공사 | 주차시설팀 | 수변어린이공원 공영주차장 시설물 보수 및 보강공사(소방) | 2023-05-04 | 2,324,460 | 성광소방 | 수의계약 | 
| 3917 | 용역 | 인재경영팀 | 2023년 상반기 일반직 및 공무직 채용 위탁대행 용역 | 2023-05-03 | 31,896,000 | 크로노그래프 | 소액수의 | 
| 3916 | 용역 | AI기술혁신팀 | 2023년 영도고가교 정밀안전진단 용역 | 2023-05-03 | 453,975,000 | 다음기술단 | 경쟁입찰 | 
| 3915 | 공사 | 남부지하도상가사업소 | 남포지하도상가 라-36호 공간배수로 그라우팅 방수공사 | 2023-05-03 | 3,339,600 | 금동건설 | 수의계약 | 
| 3914 | 공사 | 중부지하도상가사업소 | 부전몰 기전실 출입계단 벽면 방수 정비공사 | 2023-05-03 | 5,391,760 | 금동건설 | 수의계약 | 
| 3913 | 물품 | 교량시설팀 | 남항대교 보도포장 배수용 유공관 구매 | 2023-05-03 | 5,624,640 | 주식회사 다정플러스 | 수의계약 | 
| 3912 | 물품 | 태종대유원지사업소 | 황칠나무숲길 정비용 보행매트 구매 | 2023-05-03 | 3,151,080 | 클릭에코텍 | 중앙조달 | 
| 3911 | 물품 | 중앙공원사업소 | 용두산공원 데크 계단 논슬립 구매·설치 | 2023-05-03 | 1,421,750 | 우진앤에스피 | 중앙조달 | 
