총9289건
	604/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3259 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2023년 U-헬스케어센터 무인방범 경비용역(월단가계약) | 2023-01-01 | 607,200 | 시티캅 | 수의계약 | 
| 3258 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 2023년 태종대유원지 관광안내센터 무인경비시스템 용역(월단가계약) | 2023-01-01 | 660,000 | (주)에스원 | 수의계약 | 
| 3257 | 용역 | 금강공원사업소 | 2023년 금강공원 자동심장충격기 임차 | 2023-01-01 | 1,056,000 | (주)에스원 | 수의계약 | 
| 3256 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2023년 대신공원 자동심장충격기 임차(월단가계약) | 2023-01-01 | 1,056,000 | (주)에스원 | 수의계약 | 
| 3255 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2023년 용두산공원 행정장비 임차(월단가계약) | 2023-01-01 | 554,400 | 주식회사 사이클론 | 수의계약 | 
| 3254 | 용역 | 안전환경팀 | 2023년 공단 청사 얼음정수기 임대(단가계약) | 2023-01-01 | 4,553,280 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 3253 | 용역 | 안전환경팀 | 2023년 청사 무인경비 유지관리 용역(단가계약) | 2023-01-01 | 2,430,000 | (주)에스원 | 수의계약 | 
| 3252 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2023년 중앙공원 행정장비 임차(월단가계약) | 2023-01-01 | 1,188,000 | (주)삼일전산프라자 | 수의계약 | 
| 3251 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 2023년 태종대유원지 관리사무소 행정장비(복합기) 임차(월단가계약) | 2023-01-01 | 1,188,000 | (주)삼일전산프라자 | 수의계약 | 
| 3250 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2023년 시민공원 음식물 처리기 용역(월단가계약) | 2023-01-01 | 1,800,000 | 하연렌탈 | 수의계약 | 
