총9289건
	606/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | 용역 | 중부지하도상가사업소 | 2023년 중부지하도상가 노인일자리사업(청소)(단가계약) | 2023-01-01 | 61,480,000 | 부산진시니어클럽 시장형사업단 | 수의계약 | 
| 3238 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 광안대로 하이패스 시스템(SW) 유지관리 위수탁 협약 | 2023-01-01 | 89,000,000 | 한국도로공사 | 수의계약 | 
| 3237 | 용역 | 노사협력일자리팀 | 2023년도 본사 노인일자리 사업(단가계약) | 2023-01-01 | 61,990,000 | 부경종합복지재단 | 수의계약 | 
| 3236 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 핸드볼팀 지원인력(운전원) 노인일자리사업(단가계약) | 2023-01-01 | 38,062,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3235 | 용역 | 주차시설팀 | (이월)부전역 공영주차장 증축공사 실시설계 용역 | 2023-01-01 | 71,631,000 | 주식회사 해공 에이 엔 이 건축사사무소 | 소액수의 | 
| 3234 | 용역 | 교량기전팀 | 2023년 교량관리처 청사 오수처리시설 용역 | 2023-01-01 | 2,268,000 | 에이스환경산업 | 수의계약 | 
| 3233 | 용역 | 교량기전팀 | 2023 남항대교 승강기 유지관리 용역 | 2023-01-01 | 5,983,200 | 오티스엘리베이터(유)부산영업소 | 수의계약 | 
| 3232 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 교량관리처 청사 방역 용역 | 2023-01-01 | 3,542,400 | 로뎀직업재활센터 | 수의계약 | 
| 3231 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 광안대로 영업소 통합요금징수 SW(소프트웨어) 유지보수 용역 | 2023-01-01 | 20,396,400 | 에스트래픽 주식회사 | 수의계약 | 
| 3230 | 용역 | 금강공원사업소 | 2023년 금강공원 정수기 임대 | 2023-01-01 | 1,772,400 | 청호나이스(주) | 수의계약 | 
