총9289건
	607/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3229 | 공사 | 상가전략팀 | (이월)서면지하도상가 부전몰 에스컬레이터 설치공사 | 2023-01-01 | 1,315,600,000 | (주)신화건설산업 | 경쟁입찰 | 
| 3228 | 용역 | 금강공원사업소 | 2023년 금강공원 공중화장실 등 포충기 관리용역 | 2023-01-01 | 1,761,300 | 올위드 | 수의계약 | 
| 3227 | 용역 | 교량시설팀 | 광안대교 현수교 보수도장 개선방안 학술연구용역(4차년도) | 2022-12-31 | 64,606,000 | 한국부식방식학회 | 수의계약 | 
| 3226 | 용역 | 주차관리팀 | 2023년 회동, 노포 공영차고지 정수기 임대 계약 | 2022-12-30 | 1,053,600 | 청호나이스(주) | 수의계약 | 
| 3225 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 가상화서버 시스템 유지보수(단가계약) | 2022-12-30 | 8,766,000 | (주) 디에이치솔루션 | 수의계약 | 
| 3224 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 스팸차단 및 e-메일 시스템 유지보수 용역(단가계약) | 2022-12-30 | 8,316,000 | 이지웹 | 수의계약 | 
| 3223 | 용역 | 주차관리팀 | 2023년 주차관리처 정수기 임대 계약 | 2022-12-30 | 1,389,600 | 청호나이스(주) | 수의계약 | 
| 3222 | 용역 | 장사관리팀 | 2023년 부산영락공원 청사방역 용역 | 2022-12-30 | 8,856,000 | (주)세스코 | 수의계약 | 
| 3221 | 용역 | 주차관리팀 | 2023년 주차관리처 노인일자리 사업(동부권) | 2022-12-30 | 2,427,859,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3220 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 공단 홈페이지 유지보수 용역(단가계약) | 2022-12-30 | 19,710,000 | (주)더웹스 | 수의계약 | 
