총9289건
	608/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219 | 용역 | 남부지하도상가사업소 | 2023년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)(단가계약) | 2022-12-30 | 463,600,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 | 
| 3218 | 용역 | 남부지하도상가사업소 | 2023년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)(단가계약) | 2022-12-30 | 52,380,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 | 
| 3217 | 용역 | 남부지하도상가사업소 | 남부지하도상가 2023년 후생물품(정수기 공기청정기)임차(단가계약) | 2022-12-30 | 5,650,080 | 포라이프 | 수의계약 | 
| 3216 | 용역 | 장사관리팀 | 2023년도 부산영락공원 무인경비 용역 | 2022-12-30 | 6,123,600 | 시티캅 | 수의계약 | 
| 3215 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2023년 한마음스포츠센터 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 34,627,000 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3214 | 용역 | 추모공원사업소 | 2023년 추모공원 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 436,073,000 | 부산기장시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3213 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 교량관리처 직원식당 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 50,906,560 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3212 | 용역 | 추모공원사업소 | 2023년 상반기 추모공원 (청소)노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 35,347,000 | 부산기장시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3211 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2023년 어린이대공원 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 130,115,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3210 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2023년 플랫폼관리처 노인일자리 사업(순찰, 미화) | 2022-12-30 | 505,094,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 | 
