총9289건
	609/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2023년 중앙공원사업소 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 301,721,000 | 부산서구시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3208 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2023년 터미널관리처 노인일자리 사업(단가계약) | 2022-12-30 | 650,168,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3207 | 용역 | 장사운영팀 | 2023년 부산영락공원 직영사업 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 247,158,000 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3206 | 용역 | 도로환경팀 | 2023년 도로환경팀 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 71,048,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 | 
| 3205 | 용역 | 자갈치시장운영팀 | 2023년 자갈치시장사업소 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 150,110,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 | 
| 3204 | 용역 | 터널관리팀 | 2023년 터널관리팀 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 231,934,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 | 
| 3203 | 용역 | 교량기전팀 | 2023년 영도대교 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 20,369,000 | 부산영도시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3202 | 용역 | 장사시설팀 | 2023년 부산영락공원 화장동 노인일자리 사업 | 2022-12-30 | 72,243,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3201 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 주요 네트워크 장비 유지보수(단가계약) | 2022-12-30 | 16,731,000 | 비전테크 | 수의계약 | 
| 3200 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 전자결재시스템 유지보수 용역(단가계약) | 2022-12-30 | 17,127,000 | (주)나눔기술부산 | 수의계약 | 
