총9289건
	610/ 929 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3199 | 용역 | 장사관리팀 | 2023년 부산영락공원 상반기 노인일자리(청소) 사업 | 2022-12-30 | 14,367,340 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3198 | 용역 | 금강공원사업소 | 2023년 금강공원 노인일자리 창출사업 | 2022-12-30 | 207,353,000 | 부산금정시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3197 | 용역 | 추모공원사업소 | 2023년 부산추모공원 봉안관리시스템 유지관리 용역 | 2022-12-30 | 8,339,760 | 아이디노 | 수의계약 | 
| 3196 | 용역 | 주차관리팀 | 2023년 공영주차장 등 홈페이지 유지보수 용역 | 2022-12-30 | 4,158,000 | 에이아이씨티 | 수의계약 | 
| 3195 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 광안대로 요금소 비상벨 유지관리 용역(단가계약) | 2022-12-30 | 4,752,000 | 에스케이쉴더스(주) 동부산지점 | 수의계약 | 
| 3194 | 용역 | 주차관리팀 | 2023년 주차관리처 노인일자리 사업(서부권) | 2022-12-30 | 1,836,208,000 | 부산사하시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3193 | 용역 | 주차관리팀 | 2023년 공영주차장 수입금 관리 운영프로그램 유지관리 용역 | 2022-12-30 | 4,644,000 | 포커스정보 | 수의계약 | 
| 3192 | 용역 | 플랫폼시설팀 | 2023년 플랫폼관리처 승강기 유지보수 관리 용역 | 2022-12-30 | 51,796,800 | (주)부광엘리베이터 | 소액수의 | 
| 3191 | 용역 | 주차관리팀 | 2023년 주차관리처 노인일자리 사업(중부권) | 2022-12-30 | 1,841,987,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3190 | 물품 | 장사운영팀 | 2023년 부산영락공원 제단조화 구매 | 2022-12-30 | 209,331,750 | (주)이난 | 경쟁입찰 | 
