총9292건
	612/ 930 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3182 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 2023년 태종대유원지 노인일자리사업 | 2022-12-30 | 86,442,000 | 부산영도시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3181 | 용역 | 주차시설팀 | 2023년 공영주차장 발생 폐기물 처리용역 | 2022-12-30 | 17,677,440 | (주)그린포트 | 수의계약 | 
| 3180 | 용역 | 장사운영팀 | 장사시설 방역관리용 지능형 방역로봇 임차 | 2022-12-30 | 7,508,160 | 디보슨 | 수의계약 | 
| 3179 | 물품 | 장사운영팀 | 2023년 부산영락공원 장례식장 콩시루떡 구매 | 2022-12-30 | 17,798,400 | 남산떡집 | 수의계약 | 
| 3178 | 용역 | 장사시설팀 | 2023년 부산영락공원 배관세척 관리용역 | 2022-12-30 | 16,193,700 | 부산고압세척하수구뚜러킹로켓설비 | 수의계약 | 
| 3177 | 용역 | 장사운영팀 | 2023년 부산영락공원 장례식장 의료폐기물 처리 용역 | 2022-12-30 | 12,711,000 | (주)시니어스엘림 | 소액수의 | 
| 3176 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2023년 플랫폼관리처 정수기 및 공기청정기 단가계약 | 2022-12-30 | 3,807,600 | 코웨이 | 수의계약 | 
| 3175 | 용역 | 장사운영팀 | 2023년 부산영락공원 유족식당 방역 용역 | 2022-12-30 | 4,536,000 | (주)세스코 | 수의계약 | 
| 3174 | 물품 | 장사운영팀 | 2023년도 부산영락공원 커피자판기 재료 구매 | 2022-12-30 | 5,177,000 | 부일유통 | 수의계약 | 
| 3173 | 용역 | 장사운영팀 | 2023년 장사운영팀 식권 무인발권기 임차 | 2022-12-30 | 4,514,400 | 티켓뱅크 | 수의계약 | 
