총9292건
	613/ 930 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3172 | 용역 | 장사운영팀 | 부산영락공원 장사운영팀 정수기 임차 | 2022-12-30 | 3,130,440 | 대현렌탈 | 수의계약 | 
| 3171 | 용역 | 추모공원사업소 | 2023년 부산추모공원 음식물 처리기 용역 | 2022-12-30 | 1,800,000 | 하연렌탈 | 수의계약 | 
| 3170 | 용역 | 장사운영팀 | 2023년 장례식장 빈소 음식 주문 전산시스템 임대 | 2022-12-30 | 8,316,000 | 티켓뱅크 | 수의계약 | 
| 3169 | 용역 | 추모공원사업소 | 2023년 부산추모공원 행정장비 용역 | 2022-12-30 | 2,197,800 | 주식회사 사이클론 | 수의계약 | 
| 3168 | 용역 | 추모공원사업소 | 추모공원 2023년 승강기 유지관리 용역 | 2022-12-30 | 5,631,120 | 좋은엘리베이터(주) | 수의계약 | 
| 3167 | 용역 | 주차시설팀 | 2023년 모바일 카드징수시스템 유지보수 용역 | 2022-12-30 | 8,100,000 | 포커스정보 | 수의계약 | 
| 3166 | 용역 | 플랫폼시설팀 | 2023년 플랫폼관리처 노인일자리 사업(녹지) | 2022-12-30 | 35,011,000 | 부산남구시니어클럽 | 수의계약 | 
| 3165 | 용역 | 자갈치시장운영팀 | 2023년 자갈치시장사업소 정수기 임차 용역(단가계약) | 2022-12-30 | 2,467,200 | sk매직 | 수의계약 | 
| 3164 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년도 공단 핸드볼팀 선수단 및 감독 숙소 정수기 임차(단가계약) | 2022-12-30 | 1,495,200 | 청호나이스(주) | 수의계약 | 
| 3163 | 용역 | 디지털정보팀 | 2023년 경영정보시스템(ERP) 유지보수 용역(단가계약) | 2022-12-30 | 25,983,000 | 영림원소프트랩 | 수의계약 | 
