총9292건
	614/ 930 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3162 | 용역 | 교량운영팀 | 2023년 청사청소 노인일자리 사업(3~6월)(단가계약) | 2022-12-30 | 9,515,780 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 | 
| 3161 | 용역 | 주차시설팀 | 2023년 공영주차장 전기안전관리 대행 용역 | 2022-12-29 | 3,658,820 | 한성전기소방 | 수의계약 | 
| 3160 | 용역 | 주차시설팀 | 2023년 화물자동차 공영차고지 건물 소독방역 용역 | 2022-12-29 | 6,156,000 | (사) 친환경복지가로누리 | 수의계약 | 
| 3159 | 용역 | 장사운영팀 | 2023년 장사운영팀 안치실 출입보안 시스템 임차 | 2022-12-29 | 528,000 | 에스케이쉴더스(주) 동부산지점 | 수의계약 | 
| 3158 | 용역 | 추모공원사업소 | 추모공원 2023년 오수스크린 청소 용역 | 2022-12-29 | 4,320,000 | 크린케어 | 수의계약 | 
| 3157 | 용역 | 장사운영팀 | 직영사업 공무직원 출퇴근 지문리더기 | 2022-12-29 | 660,000 | 에스케이쉴더스(주) 동부산지점 | 수의계약 | 
| 3156 | 용역 | 주차관리팀 | 2023년 공영주차장 화장실 환경위탁관리 용역 | 2022-12-29 | 7,590,000 | (사) 친환경복지가로누리 | 수의계약 | 
| 3155 | 용역 | 플랫폼시설팀 | 2023년 부산유라시아플랫폼 무인경비 용역(월간 단가계약) | 2022-12-29 | 5,583,600 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 | 
| 3154 | 용역 | 중부지하도상가사업소 | 2023년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약) | 2022-12-29 | 8,858,520 | 영림원소프트랩 | 수의계약 | 
| 3153 | 용역 | 교량시설팀 | 2023년 광안,남항,영도대교 계측분석용역 (장기계속계약)-2차년도(협상) | 2022-12-29 | 129,803,000 | (주)이제이텍 | 경쟁입찰 | 
