총9292건
	616/ 930 페이지
| 
			 번호 
		 | 
		구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3142 | 용역 | 주차시설팀 | 2023년 주차관리처 후생물품 임차 | 2022-12-28 | 2,665,200 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 | 
| 3141 | 용역 | 주차시설팀 | 2023년 공영주차장 무인방범 경비용역 | 2022-12-28 | 11,761,200 | 케이티텔레캅주식회사 | 수의계약 | 
| 3140 | 물품 | 장사운영팀 | 2023년 부산영락공원 장례식장 현대식 상례복 대여 | 2022-12-28 | 95,491,250 | 부산토탈상례서비스 | 소액수의 | 
| 3139 | 용역 | 교량운영팀 | 광안대로 미납통행료 전자고지 시스템 구축 용역(이월)(협상) | 2022-12-28 | 62,400,000 | 아이앤텍 | 경쟁입찰 | 
| 3138 | 용역 | 두리발팀 | 2023년 두리발 차량 타이어 정비 용역(단가계약) | 2022-12-28 | 72,636,120 | 남영종합타이어 | 경쟁입찰 | 
| 3137 | 용역 | 교량기전팀 | 2023년 신선대 업무용비품(정수기) 임대 | 2022-12-27 | 184,500 | 청호나이스(주) | 수의계약 | 
| 3136 | 용역 | 터미널시설팀 | 2023년 부산종합버스터미널 오수처리시설 유지관리 | 2022-12-27 | 1,620,000 | 유성이엔씨 | 수의계약 | 
| 3135 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2023년 터미널관리처 사업장 생활폐기물 위탁처리 | 2022-12-27 | 27,072,000 | 세명기업사 | 수의계약 | 
| 3134 | 용역 | 장사시설팀 | 2023년 영락공원 오수처리시설 유지관리 용역 | 2022-12-27 | 3,564,000 | 남산환경 | 수의계약 | 
| 3133 | 용역 | 안전환경팀 | 2023년 청사 승강기 유지관리 용역(단가계약) | 2022-12-27 | 3,122,160 | (주)동남엘리베이터서비스 | 수의계약 | 
