총9317건
771/ 932 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | 용역 | 장사운영팀 | 2022년 부산영락공원 직영사업 식권 무인발권기 임차 | 2021-12-31 | 4,514,400 | 티켓뱅크 | 수의계약 |
| 1616 | 용역 | 금강공원사업소 | 2022년 금강공원 노인일자리 창출사업 | 2021-12-31 | 140,706,000 | 부산금정시니어클럽 | 수의계약 |
| 1615 | 용역 | 추모공원사업소 | 2022년 추모공원 노인일자리사업 | 2021-12-31 | 454,400,000 | 부산기장시니어클럽 | 수의계약 |
| 1614 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 청사 승강기 유지관리 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 3,216,000 | (주)동남엘리베이터서비스 | 수의계약 |
| 1613 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 청사 방역 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 4,482,000 | 크린케어 | 수의계약 |
| 1612 | 용역 | 안전환경팀 | 2022년 청사 오수처리시설 유지관리 용역(단가계약) | 2021-12-30 | 2,160,000 | 호정엔지니어링 | 수의계약 |
| 1611 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2022년 터미널관리처 노인일자리 사업(단가계약) | 2021-12-30 | 593,889,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 1610 | 용역 | 주차시설팀 | 2022년 공영주차장 무인방범 경비용역 | 2021-12-30 | 9,504,000 | 케이티텔레캅주식회사 | 수의계약 |
| 1609 | 용역 | 주차관리팀 | 2022년 주차관리처 노인일자리 사업(동부권) | 2021-12-30 | 2,281,142,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 |
| 1608 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2022년 어린이대공원 노인일자리 창출 사업 | 2021-12-30 | 126,318,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 |
