총28905건
11/ 2891 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 29,200,500 |
| 2026-02-09 | 2026년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 17,650,230 |
| 2026-02-09 | 2026년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 9,735,950 |
| 2026-02-09 | 2026년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 11,439,720 |
| 2026-02-09 | 2026년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-1월분 | 부산진시니어클럽 | 9,641,040 |
| 2026-02-09 | 주차관리팀 2026년 주차처 노인일자리사업(차고지)_1월분 | 부산남구시니어클럽 | 36,915,480 |
| 2026-02-09 | 주차관리팀 2026년 주차처 노인일자리사업(서부권)_1월분 | 부산사하시니어클럽 | 12,930,460 |
| 2026-02-09 | 2026년 시설처 방역 용역(1월, 버스터미널사업소) | 주식회사 케어원 | 405,000 |
| 2026-02-09 | 2026년 버스터미널사업소 노인일자리사업(1월) | 부산연제시니어클럽 | 59,952,670 |
| 2026-02-09 | 2026년도 두리발 노인일자리사업-1월 | 부산연제시니어클럽 | 35,169,730 |
