총26502건
	146/ 2651 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 2025년 남부지하도상가 방역 용역(7월분) | 하나방역 동부산지점 | 221,250 | 
| 2025-08-08 | 2025년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역(7월분) | 태화엘리베이터 | 3,025,774 | 
| 2025-08-08 | 터널관리팀 백양터널 환기소 건물 LED실내조명등 교체공사 | 호산 | 16,161,000 | 
| 2025-08-08 | 2025년 공단 청사 방역용역(7월,인재경영팀) | 크린케어 | 373,500 | 
| 2025-08-08 | 2025년 공단 청사 정수기 임대(7월,인재경영팀) | 새누리워터스 | 442,690 | 
| 2025-08-08 | 2025년 공단 청사 냉온정수기 임대(7월,인재경영팀) | 새누리워터스 | 32,890 | 
| 2025-08-08 | 2025년 공단 청사 공기청정기 임대 용역(7월,인재경영팀) | 청호나이스(주) | 644,100 | 
| 2025-08-08 | 2025년 공단 청사 무인경비 용역(7월,인재경영팀) | (주)에스원 | 258,000 | 
| 2025-08-08 | 2025년도 북항친수공원 노인일자리사업(7월분) | 부산동구시니어클럽 | 32,152,740 | 
| 2025-08-08 | 2025년 북항친수공원 화장실 위생기기(비데) 임차(7월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 417,900 | 
