총26544건
	154/ 2655 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 7,534,902 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 7,650,113 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 24,361,645 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 27,066,117 | 
| 2025-08-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-7월분 | 부산진시니어클럽 | 13,491,128 | 
| 2025-08-07 | 2025년도 두리발 노인일자리사업-7월 | 부산연제시니어클럽 | 52,665,030 | 
| 2025-08-07 | 2025년 사회복지처 사무실 청소 용역-7월 | 미화실업 | 888,030 | 
| 2025-08-07 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업-7월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 49,727,930 | 
| 2025-08-07 | 2025년도 비콘그라운드 경비용역-7월 | 금조개발 | 10,329,795 | 
| 2025-08-07 | 2025년 금강공원사업소 공중화장실 등 포충기 관리용역(7월분) | 올위드 | 215,400 | 
