총26544건
	158/ 2655 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-조경(7월) | 부산진시니어클럽 | 65,955,010 | 
| 2025-08-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-직원식당(7월) | 부산진시니어클럽 | 4,649,560 | 
| 2025-08-07 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-시민 미화(7월) | 부산진시니어클럽 | 28,457,170 | 
| 2025-08-07 | 2025년 부산시민공원 음식물처리기 용역-7월 | 하연렌탈 | 151,200 | 
| 2025-08-07 | 2025년 어린이대공원사업소 노인일자리 사업(7월분) | 부산동구시니어클럽 | 15,192,634 | 
| 2025-08-07 | 2025년 인재경영팀 본사 노인일자리 사업(7월) | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,889,180 | 
| 2025-08-07 | 2025년 인재경영팀 업무용 차량 임차(7월) | (주)롯데렌탈 | 697,200 | 
| 2025-08-07 | 2025년 인재경영팀 행정장비(복합기) 임대 용역(7월) | (주)삼일전산프라자 | 135,000 | 
| 2025-08-07 | 2025년도 본사(청사 식당) 노인일자리 사업(7월,노사협력일자리팀) | 사단법인 삼성희망네트워크 | 5,343,830 | 
| 2025-08-07 | 2025년 정보시스템 통합유지관리 용역(7월,디지털정보팀) | 아이디노 | 9,432,500 | 
