총26635건
239/ 2664 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 2025년 터널관리팀 후생물품(정수기) 임대(6월분) | 새누리워터스 | 36,300 |
| 2025-07-02 | 2025년 터널관리팀 백양관리동 후생물품(정수기 등) 임대(6월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 87,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 터널관리팀 전기안전관리대행 용역(6월분) | 이레전기안전 | 308,970 |
| 2025-07-02 | 2025년 터널관리팀 복합기 임차(6월분) | (주)삼일전산프라자 | 135,000 |
| 2025-07-02 | 2025년도 핸드볼팀 제빙기 및 지도자 숙소 정수기 임차-6월 | 새누리워터스 | 96,690 |
| 2025-07-02 | 공단 사이클팀 장비 수리 용역-6월 | 지오스포츠 | 1,628,550 |
| 2025-07-02 | 2025년 사이클팀 차량 임차-6월 | 레드캡투어 | 1,460,000 |
| 2025-07-02 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역-6월 | 영진엘리베이터 | 895,125 |
| 2025-07-02 | 2025년 부산콘서트홀 방역 용역-6월 | (주)세스코 | 630,000 |
| 2025-06-30 | 부산시민공원 잔디밭 도서관 행사 운영 대행 | 빅커뮤니케이션 | 39,040,000 |
