총26452건
	54/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025년 부산종합버스터미널 방역 용역(단가계약, 9월분) | (주)세스코 | 447,930 | 
| 2025-10-01 | 2025년 하반기 부산종합버스터미널 저수조 청소 | 크린케어 | 1,987,000 | 
| 2025-10-01 | 부산종합버스터미널 부설주차장 정비공사 | 벽광건설 | 12,000,000 | 
| 2025-10-01 | 부산종합버스터미널 부설주차장 정비공사 | 벽광건설 | 2,180,000 | 
| 2025-10-01 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(중부권)_9월분 | 부산연제시니어클럽 | 21,741,400 | 
| 2025-10-01 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_9월분 | 부산사하시니어클럽 | 10,337,950 | 
| 2025-10-01 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_9월분 | 부산사하시니어클럽 | 11,832,550 | 
| 2025-10-01 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(동부권)_9월분 | 부산해운대시니어클럽 | 187,839,310 | 
| 2025-10-01 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(중부권)_9월분 | 부산연제시니어클럽 | 134,178,530 | 
| 2025-10-01 | 주차관리팀 (상생결제) 2025년 주차처 노인일자리사업(서부권)_9월분 | 부산사하시니어클럽 | 86,341,950 | 
