총26452건
	57/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 터널관리팀 황령터널 전포환기소 건물 누수 정비공사 | 벽광건설 | 2,254,000 | 
| 2025-09-30 | 2025년 터널관리팀 백양지소 청소용역(9월분) | 윤코퍼레이션 | 25,763,600 | 
| 2025-09-30 | 2025년 터널관리팀 만덕초읍(아시아드)지소 청소용역(9월분) | (주)에이비씨서비스 | 24,584,229 | 
| 2025-09-30 | 중부지하도상가사업소 서면몰 출입구 캐노피 조명설비 교체공사 | 주식회사 대경이엔씨 | 19,348,000 | 
| 2025-09-30 | 2025년도 두리발 노인일자리사업-9월 | 부산연제시니어클럽 | 44,401,380 | 
| 2025-09-30 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역-9월 | 준토탈서비스 | 9,058,627 | 
| 2025-09-30 | 2025년도 비콘그라운드 경비용역-9월 | 금조개발 | 10,009,924 | 
| 2025-09-30 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업-9월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 47,475,230 | 
| 2025-09-30 | 2025년 영도대교 노인일자리용역 사업-9월 | 부산영도시니어클럽 | 1,556,100 | 
| 2025-09-30 | 2025년 교량기전팀 남항대교 노인일자리사업 용역-9월 | 부산서구시니어클럽 | 6,870,020 | 
