총26473건
	62/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025년도 두리발 노인일자리사업-9월 | 부산연제시니어클럽 | 44,401,380 | 
| 2025-09-30 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역-9월 | 준토탈서비스 | 9,058,627 | 
| 2025-09-30 | 2025년도 비콘그라운드 경비용역-9월 | 금조개발 | 10,009,924 | 
| 2025-09-30 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업-9월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 47,475,230 | 
| 2025-09-30 | 2025년 영도대교 노인일자리용역 사업-9월 | 부산영도시니어클럽 | 1,556,100 | 
| 2025-09-30 | 2025년 교량기전팀 남항대교 노인일자리사업 용역-9월 | 부산서구시니어클럽 | 6,870,020 | 
| 2025-09-30 | 2025년 해상교량 도로조명설비 단가계약 공사-4회차 | 제이에스티(JST) | 11,275,170 | 
| 2025-09-30 | 2025년 교량시설팀 해안순환도로 청소 노인일자리사업-9월 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 8,759,320 | 
| 2025-09-30 | 2025년 해안순환도로 도로시설물 정비용역-3분기 | 창성티앤씨 | 4,100,180 | 
| 2025-09-30 | 2025년 해상교량 염해방지공사 - 노무비 5차(호진건설) | 제이제이이엔지 | 17,820,000 | 
