관리사무실: 관리동 1층 * 임시사용승인(2023.11.21.)
편의시설
구분 | 계 | 문화공원1호 | 문화공원2호 | 문화공원3호 | 역사공원2호 |
---|---|---|---|---|---|
화장실 | 3개소 | 1 | 2 | - | - |
파고라 | 22개소 | 2 | 7 | 13 | - |
쉘터 | 47개소 | 11 | 23 | 13 | - |
벤치 | 488개소 | 137 | 173 | 158 | 20 |
수경시설 | 4개소 | 2 | 1 | 1 | - |
전기·통신시설
구분 | 계 | 문화공원1호 | 문화공원2호 | 문화공원3호 | 역사공원2호 |
---|---|---|---|---|---|
보안등 | 306개 | 88 | 112 | 106 | - |
조 명 | 5,056개 | 1,214 | 2,183 | 1,659 | - |
CCTV | 170개 | 20 | 90 | 60 | - |
비상벨 | 85개 | 10 | 45 | 30 | - |
수목현황: 교목 23종, 관목 22종, 지피 21종, 잔디 48,415.5㎡
구분 | 계 | 문화공원1호 | 문화공원2호 | 문화공원3호 | 역사공원2호 |
---|---|---|---|---|---|
교목 | 3,420주 | 880주 | 1,493주 | 1,024주 | 23주 |
관목 | 279,590주 | 51,960주 | 140,300주 | 84,020주 | 3,310주 |
지피 | 168,480본 | 54,220본 | 114,260본 | - | - |
잔디 | 41,605.5㎡ | 18,183㎡ | 7,234㎡ | 15,936㎡ | 252.5㎡ |
부산항 북항 재개발 기본계획 고시
부산항 북항 재개발 1-1단계 실시계획 고시
1-2단계 부지조성공사(북항친수공원 부지) 착공
북항친수공원 지하주차장 건립공사 착공
북항친수공원(우선시공분) 조성공사 착공
북항 1단계 재개발사업 공원 관리위탁 계획 알림(市 → 공단)
도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 개정(2023.8.16. 공포)
부산항 북항 1단계 재개발사업 공원 위탁계약 체결
북항친수공원 부분 이관 및 전면 개방 방침 수립
북항친수공원(문화공원 1~3호, 역사공원 2호) 전면 개방