쾌적한 쇼핑공간 제공을 위한 실내공기질 측정
측정근거
- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법
측정장소
- 남포·광복·서면지하도상가 : 각 3개 지점
- 국제·부산역지하도상가 : 각 2개 지점
측정항목
- 유지기준 4항목 : 1년에 1회
- 권고기준 5항목 : 2년에 1회
측정결과(평균)
구분 | 유지기준 | 권고기준 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미세먼지 (㎍/㎥) |
이산화탄소 (ppm) |
포름알데히드 (㎍/㎥) |
일산화탄소 (ppm) |
이산화질소 (ppm) |
라돈 (Bq/㎥) |
VOC (㎍/㎥) |
석면 (개/cc) |
오존 (ppm) |
|
법적기준 | 150이하 | 1000이하 | 100이하 | 10이하 | 0.05이하 | 148이하 | 500이하 | 0.01이하 | 0.06이하 |
2008년 | 62.1 | 540.9 | 131 | 2.0 | - | - | - | - | - |
2009년 | 86.8 | 516.6 | 13.5 | 4.5 | 0.033 | 13.5 | 100.6 | 0.003 | 0.006 |
2010년 | 48.6 | 384.1 | 56.2 | 1.2 | - | - | - | - | - |
2011년 | 77.1 | 452.3 | 40.1 | 0.9 | 0.017 | 16.0 | 359.5 | 기준치 미만 | 0.003 |
2012년 | 64 | 495.6 | 55.1 | 0.6 | - | - | - | - | - |
2013년 | 65.8 | 522.9 | 64.1 | 0.6 | 0.019 | 12.7 | 235.7 | 기준치 미만 | 0.006 |
2014년 | 66.5 | 505.3 | 34.6 | 0.9 | - | - | - | - | - |
2015년 | 62.76 | 537 | 34.5 | 0.7 | 0.025 | 33.62 | 282.56 | 기준치 미만 | 0.018 |
2016년 | 61.36 | 476 | 13.48 | 0.18 | - | - | - | - | - |
2017년 | 68.91 | 524.5 | 14.81 | 0.71 | 0.022 | 15.4 | 196.7 | 기준치미만 | 0.008 |
2018년 | 62.9 | 530.1 | 16.4 | 2.1 | - | - | - | - | - |
2019년 | 49.6 | 502.8 | 14.4 | 0.37 | 0.0265 | 18.55 | 275.55 | 기준치미만 | 0.008 |
2020년 | 34.5 | 389.6 | 19.8 | 0.54 | 0.014 | 5.7 | 139.4 | - | - |
2021년 | 42.9 | 514.14 | 17.36 | 1.03 | 0.138 | 22.15 | 264.5 | - | - |
2020년도 지하도상가 실내공기질 측정결과
측정장소 | 유지기준 | 적합여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
미세먼지 | 이산화탄소 | 포름알데히드 | 일산화탄소 | |||
100㎍/㎥이하 | 1000ppm이하 | 100㎍/㎥이하 | 10ppm이하 | |||
서면지하도상가(부전몰) | 1지점 | 39.4 | 660 | 38.8 | 0.5 | 적합 |
2지점 | 36.5 | 588 | 28.7 | 0.4 | 적합 | |
3지점 | 35.2 | 461 | 10.3 | 0.3 | 적합 | |
평균값 | 37 | 570 | 25.9 | 0.4 | 적합 | |
서면지하도상가(서면몰) | 1지점 | 28.7 | 462 | 14.9 | 0.6 | 적합 |
2지점 | 29.9 | 453 | 14.2 | 0.5 | 적합 | |
3지점 | 26.6 | 476 | 17.5 | 0.5 | 적합 | |
평균값 | 28.4 | 464 | 15.5 | 0.5 | 적합 | |
서면지하도상가(중앙몰) | 1지점 | 41 | 582 | 15.9 | 0.5 | 적합 |
2지점 | 27.3 | 547 | 23.3 | 0.4 | 적합 | |
3지점 | 46.3 | 536 | 15.2 | 1.3 | 적합 | |
평균값 | 38.2 | 555 | 18.1 | 0.73 | 적합 |
2021년도 지하도상가 실내공기질 측정결과
측정장소 | 유지기준 | 적합여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
미세먼지 | 이산화탄소 | 포름알데히드 |
일산화탄소 | |||
150㎍/㎥ 이하 |
1000ppm 이하 |
100㎍/㎥ 이하 |
10ppm 이하 |
|||
남포지하도상가 | 1지점 | 40.6 | 456 | 4.2 | 0.5 | 적합 |
2지점 | 54.4 | 515 | 14.9 | 0.4 | 적합 | |
3지점 | 57.1 | 541 | 19.2 | 0.2 | 적합 | |
평균값 | 50.7 | 504 | 12.8 | 0.4 | 적합 | |
광복지하도상가 | 1지점 | 41.5 | 499 | 25.5 | 0.3 | 적합 |
2지점 | 50.2 | 512 | 11.0 | 0.2 | 적합 | |
3지점 | 45.5 | 473 | 14.8 | 0.2 | 적합 | |
평균값 | 45.7 | 495 | 17.1 | 0.2 | 적합 | |
국제지하도상가 | 1지점 | 26.3 | 377 | 18.9 | 0.5 | 적합 |
2지점 | 20.2 | 361 | 5.4 | 0.3 | 적합 | |
평균값 | 23.3 | 369 | 12.2 | 0.4 | 적합 | |
부산역지하도상가 | 1지점 | 41.4 | 519 | 3.4 | 0.3 | 적합 |
2지점 | 31.5 | 559 | 11.8 | 0.4 | 적합 | |
평균값 | 36.5 | 539 | 7.6 | 0.4 | 적합 | |
서면지하도상가 (부전몰) | 1지점 | 57.7 | 597 | 36.6 | 1.8 | 적합 |
2지점 | 52.7 | 625 | 39.3 | 1.9 | 적합 | |
3지점 | 59.8 | 933 | 20.1 | 2.0 | 적합 | |
평균값 | 56.7 | 718 | 32 | 1.9 | 적합 | |
서면지하도상가 (서면몰) | 1지점 | 36.6 | 532 | 23.9 | 2.1 | 적합 |
2지점 | 41.7 | 457 | 20.7 | 2.2 | 적합 | |
3지점 | 38.1 | 431 | 14.9 | 1.9 | 적합 | |
평균값 | 38.8 | 473 | 19.8 | 2.1 | 적합 | |
서면지하도상가 (중앙몰) | 1지점 | 51 | 482 | 18.5 | 1.8 | 적합 |
2지점 | 46.5 | 520 | 21.4 | 1.8 | 적합 | |
평균값 | 48.8 | 501 | 20 | 1.8 | 적합 |
Contents 고객만족도 조사
이 화면의 컨텐츠에 만족하십니까? |