행복도시 부산의 가치를 높이는 초일류 공기업 부산시설공단
실적지표 | 이행주기 | 이행실적 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 상반기 | 하반기 | |||
편의성 | 편의시설 확충 및 개선 실적 | 수시 | 469회 | 230회 | 239회 |
ON-Line 화장예약 접수 건수 | 수시 | 23,732회 | 11,459건 | 12,273회 | |
실시간 교통정보 제공 건수(전광판, 인터넷 등) | 수시 | 9,520회 | 4,867건 | 4,653회 | |
미납요금 고지서(문자) 발송 건수 | 수시 | 16,278회 | 6,425회 | 9,853회 | |
주차장 카드전용시스템 운영 실적 | 수시 | 56회 | 28개소 | 28회 | |
차량번호 자동인식시스템 운영 실적 | 수시 | 59회 | 28개소 | 31회 | |
프로그램 안내지 발간 실적 | 월1회 | 4회 | 1회 | 3회 | |
인터넷 수강등록 이용자 수 | 수시 | 9,695회 | 4,310명 | 5,385회 | |
쾌적성 | 화장실 및 휴지통 청소 횟수 | 일일3회 | 17,591회 | 7,783회 | 9,808회 |
녹지조성 및 조경관리 실적 | 월1회 | 404회 | 115회 | 289회 | |
터널 및 지하차도, 도로부속시설 세척 횟수 | 수시 | 129회 | 57회 | 72회 | |
흡입차량 이용 노면 청소 횟수 | 주1회 | 922회 | 350회 | 572회 | |
실내공기질 측정 및 결과 공개 | 년1회 | 8회 | 4회 | 4회 | |
안전성 | 시설물 정기 안전점검 실적 | 월1회 | 455회 | 206회 | 249회 |
시설물 관리 이력제 도입 여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
시설물 관리 담당자 연락처 게시 여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
안전관리를 위한 경비순찰 점검 실적 | 일일3회 | 24,713회 | 10,914회 | 13,799회 | |
낙하물 수거 실적 | 수시 | 34,686회 | 17,048회 | 17,638회 | |
장애인/여성우선 주차구역 운영 실적 | 수시 | 73개소(360면) 6개소(35면) |
72개소(343면) 65개소(35면) |
73개소(360면) 6개소(35면) |
실적지표 | 이행주기 | 이행실적 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 상반기 | 하반기 | |||
접근성 | 사업별 특성 및 고객 유형별 접근성 개선 실적 | 수시 | 190건 | 74건 | 116건 |
시설 내․외부 안내 표지판 정비 실적 | 수시 | 113건 | 64건 | 49건 | |
대응성 | 고객서비스 집합교육 실적 | 수시 | 168건 | 87회 | 81건 |
모니터링 및 현장 바로 코칭 결과 | 월1회 | 10회 (381개소) |
7회 (145개소) |
3회 (236개소) |
|
고객접점지역(MOT) 직원서비스 수준진단 결과 | 년1회 | 90.78점 | - | 90.78점 | |
고객응대 매뉴얼 작성 및 비치여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
고객서비스 헌장제 운영(개정) 노력 | 수시 | 16건 | 9건 | 7건 | |
신속성 | 고객의 소리함(우편, 엽서 등) 운영 접수 건수 | 월1회 | 110건 | 46건 | 64건 |
고객의 소리(VOC) 처리기한 준수율 | 수시 | 94.6% | 93% | 96% | |
비상소방 훈련 추진 실적 | 분기1회 | 50건 | 20건 | 30건 | |
위급상황 대처를 위한 응급시설물 비치 여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
재난안전 모의 훈련 실적 | 년1회 | 46건 | 15회 | 31건 |
실적지표 | 이행주기 | 이행실적 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 상반기 | 하반기 | |||
편익성 | 다채로운 문화행사 추진 실적 | 수시 | 4,508회 | 1,916회 | 2,592회 |
주요행사 홍보 실적 | 수시 | 469회 | 243건 | 226회 | |
SNS(페이스북, 카카오스토리 등) 운영실적 | 수시 | 284회 | 52회 | 232회 | |
신뢰성 | 업무별 매뉴얼 개선 정비 실적 | 반기1회 | 38회 | 22회 | 16회 |
부서별 이용고객만족도 조사 | 분기1회 | 21회 | 8회 | 13회 | |
자체 외부고객만족도 조사결과 | 반기1회 | 86.2점 | - | 86.2점 | |
정부평가 고객만족도 조사결과 | 년1회 | 91.85점 | 91.85점 | - | |
시설물 안전점검 결과 공개 | 년1회 | 이행 | 이행 | 이행 | |
판매제품 가격정찰제 실시 여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
소비자 보상(교환/환불)제 이행실태 결과 공개 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
충족성 | 잘못된 서비스에 대한 보상 실적 | 수시 | 0건 | 0건 | 0건 |
안전사고 발생 건수 | 수시 | 0건 | 0건 | 0건 | |
산업재해률 | 수시 | 0% | 0% | 0% | |
불만․건의사항에 대한 처리 실적 | 수시 | 482건 | 200건 | 282회 |