행복도시 부산의 가치를 높이는 초일류 공기업 부산시설공단
실적지표 | 이행주기 | 이행실적 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 상반기 | 하반기 | |||
편의성 | 편의시설확충 및 개선 실적 | 수시 | 445회 | 203회 | 242회 |
ON-Line 화장예약 접수 건수 | 수시 | 24989건 | 12299건 | 12690건 | |
실시간 교통정보 제공 건수(전광판, 인터넷 등) | 수시 | 10350건 | 6713건 | 3637건 | |
미납요금 고지서(문자) 발송 건수 | 수시 | 17996회 | 9967회 | 8029회 | |
주차장 카드전용시스템 운영 실적 | 수시 | 61개소 | 26개소 | 35개소 | |
차량번호 자동인식시스템 운영 실적 | 수시 | 71개소 | 32개소 | 39개소 | |
프로그램 안내지 발간 실적 | 월1회 | 0회 | 0회 | 0회 | |
인터넷 수강등록 이용자 수 | 수시 | 49667명 | 49248명 | 419명 | |
쾌적성 | 화장실및 휴지통 청소 횟수 | 일일3회 | 18304회 | 8736회 | 9568회 |
녹지조성 및 조경관리 실적 | 월1회 | 1189회 | 483회 | 706회 | |
터널 및 지하차도, 도로부속시설 세척 횟수 | 수시 | 129회 | 57회 | 72회 | |
흡입차량 이용 노면 청소 횟수 | 주1회 | 968회 | 538회 | 430회 | |
특별교통수단 차량 내외부 세차 횟수 | 수시 | 803회 | 798회 | 5회 | |
실내공기질 측정 및 결과 공개 | 년1회 | 11회 | 6회 | 5회 | |
안전성 | 시설물정기 안전점검 실적 | 월1회 | 3742회 | 1980회 | 1762회 |
시설물 관리 이력제 도입 여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
시설물 관리 담당자 연락처 게시 여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
안전관리를 위한 경비순찰 점검 실적 | 일일3회 | 27671회 | 9481회 | 18190회 | |
낙하물 수거 실적 | 수시 | 32840회 | 16906회 | 15934회 | |
장애인/여성우선 주차구역 운영 실적 | 개소(면) | 81개소(396면)58개소(232면) | 79개소(392면)58개소(232면) | 81개소(396면)58개소(232면) |
실적지표 | 이행주기 | 이행실적 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 상반기 | 하반기 | |||
접근성 | 사업별 특성 및 고객 유형별 접근성 개선 실적 | 수시 | 211건 | 95건 | 116건 |
시설 내․외부 안내 표지판 정비 실적 | 수시 | 138건 | 54건 | 84건 | |
대응성 | 고객서비스 집합교육 실적 | 수시 | 166회 | 54회 | 81회 |
모니터링 및 현장 바로 코칭 결과 | 월1회 | 7회 (125접점) |
4회 (45개소) |
3회 (80개접점) |
|
고객접점지역(MOT) 직원서비스 수준진단 결과 | 년1회 | - | - | ||
고객응대 매뉴얼 작성 및 비치여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
고객서비스 헌장제 운영(개정) 노력 | 수시 | 10회 | 5회 | 5회 | |
신속성 | 고객의 소리함(우편, 엽서 등) 운영 접수 건수 | 월1회 | 1176건 | 674건 | 502건 |
고객의 소리(VOC) 처리기한 준수율 | 수시 | 99.2% | 98.3%% | 100% | |
비상소방 훈련 추진 실적 | 분기1회 | 60회 | 23회 | 37회 | |
위급상황 대처를 위한 응급시설물 비치 여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
재난안전 모의 훈련 실적 | 년1회 | 70회 | 23회 | 47회 |
실적지표 | 이행주기 | 이행실적 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 상반기 | 하반기 | |||
편익성 | 다채로운 문화행사 추진 실적 | 수시 | 1658회 | 312회 | 1346회 |
주요행사 홍보 실적 | 수시 | 374건 | 189건 | 185건 | |
SNS(페이스북, 카카오스토리 등) 운영실적 | 수시 | 384회 | 256회 | 128회 | |
신뢰성 | 업무별 매뉴얼 개선 정비 실적 | 반기1회 | 54건 | 29건 | 25건 |
부서별 이용고객만족도 조사 | 분기1회 | 24회 | 6회 | 18회 | |
자체 외부고객만족도 조사결과 | 반기1회 | 1회 | 하반기 | 1회 | |
정부평가 고객만족도 조사결과 | 년1회 | 1회 | 하반기 | 1회 | |
시설물 안전점검 결과 공개 | 년1회 | 이행 | 이행 | 이행 | |
판매제품 가격정찰제 실시 여부 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
소비자 보상(교환/환불)제 이행실태 결과 공개 | 수시 | 이행 | 이행 | 이행 | |
충족성 | 잘못된 서비스에 대한 보상 실적 | 수시 | 1건 | 1건 | 0건 |
안전사고 발생 건수 | 수시 | 1건 | 1건 | 0건 | |
산업재해 발생 건수 | 수시 | 2건 | 2건 | 0건 | |
불만․건의사항에 대한 처리 실적 | 수시 | 686건 | 303건 | 383회 |