건전한 장례문화를 선도하는 영락공원. 임종에서 봉안까지 토탈장례시스템 부산 영락공원이 함께 합니다.
품명 | 요금 | 규격/재질/원산지/생산지/제조방법등 | |
---|---|---|---|
관 | 오동나무 | 70,000 | 0.6 / 오동나무 / 중국 / 한국 |
120,000 | 0.6 / 오동나무 / 중국 / 한국 | ||
오동나무 | 220,000 | 1.0 / 오동나무 / 중국 / 한국 | |
180,000 | 1.0 / 오동나무 / 중국 / 한국 | ||
오동나무 | 300,000 | 1.5 / 오동나무 / 중국 / 한국 | |
소(홍송)나무 | 600,000 | 1.5 / 소(홍송)나무 / 중국 / 한국 | |
향나무 | 1,000,000 | 1.5 / 향나무 / 중국 / 한국 | |
수의 | 영락1호 | 130,000 | 면100% / 중국 / 한국 / 기계직 |
영락2호 | 190,000 | 황토면100% / 중국 / 한국 / 기계직 | |
영락3호 | 250,000 | 저마100% / 중국 / 한국 / 기계직 | |
영락4호 | 300,000 | 저마+인견 / 중국 / 한국 / 기계직 | |
영락5호 | 400,000 | 옥수수100% / 중국 / 중국 / 기계직 | |
영락6호 | 700,000 | 저마100% / 중국 / 한국 / 수제직 | |
영락7호 | 1,200,000 | 대마100% / 중국 / 중국 / 수제직 | |
빈소 품목 |
고급부의록 | 8,000 | 종이, 우단 / 한국 |
혼백함 | 2,000 | 종이+청·홍실 | |
축문 | 1,500 | 종이 / 한국 | |
등심원기둥 | 5,500 | 양초 / 한국 | |
고급향 | 6,000 | 한국 | |
사진리본 | 1,500 | 폴리에스터 / 한국 / 한국 | |
입관용품 | 관보 | 20,000 | 인견100% / 중국 / 한국 / 기계직 |
명정 | 40,000 | 인견100% / 중국 / 한국 / 기계직 | |
폐백 | 1,500 | 종이 / 공단 / 한국 | |
운아 | 900 | 종이 / 한국 | |
외울베(20마) | 15,000 | 폴리에스터 / 한국 / 기계직 | |
외울베(30마) | 20,000 | 폴리에스터 / 한국 / 기계직 | |
염베(중) | 30,000 | 저마100% / 중국 / 한국 / 기계직 | |
염베(상) | 60,000 | 저마100% / 중국 / 한국 / 기계직 | |
입관세트 | 30,000 | 지메, 턱보공, 기저귀, 습신 | |
세정티슈 | 30,000 | 세정액, 탈지면 | |
한지 | 5,500 | 종이 / 20매 / 1권(20×90cm) | |
다라니경 | 1,200 | 종이 / 한국 | |
안 치 대 | 30,000 | 종이 / 한국 | |
장매세트 | 22,000 | 면100% / 장메, 이불, 요 | |
복건세트 | 20,000 | 면100% / 복건, 면모, 악수, 버선 | |
기타용품 | 운구용 장갑 | 1,000 | 면100% / 중국 |
선도차리본 | 5,000 | 폴리에스터 / 한국 | |
선도차리본(본넷트) | 30,000 | 폴리에스터 / 한국 | |
종교명패 | 15,000 | 백숙나무 / 중국 / 한국 | |
제단조화 | 1호 | 230,000 | 화환 제작 |
2호 | 350,000 | 화환 제작 | |
3호 | 600,000 | 화환 제작 | |
4호 | 800,000 | 화환 제작 | |
헌화용 국화 | 2,000 | 1송이 |
현대식 상 복 |
남성정장 | 25,000 | 한국, 대여복 |
---|---|---|---|
남성복 상의 | 15,000 | 한국, 대여복 | |
남성복 하의 | 10,000 | 한국, 대여복 | |
여성복 대여 | 15,000 | 한국, 대여복 | |
완 장 | 1,000 | 면+폴리에스터 / 중국 / 한국 | |
넥 타 이 | 5,000 | 폴리에스터 혼용 | |
와이셔츠 | 15,000 | 면, 폴리에스터 혼용 | |
허리벨트 | 10,000 | 중국 |
항목 | 요금 | 이용요금 산출내용 |
---|---|---|
고인운구차 | 100,000원 | 거리별 차등 요금 부과 |
32, 42인승 버스 | - | |
캐딜락 | - |